欢迎进入色欲av久久一区二区三区色欲!
脉冲滤筒式除尘器闯型
特点:
1.引进*技术;
2.滤筒微米级过滤、创造洁净空间;
3.除尘效率高;
4.操作维护方便;
5.适合各种独立或多个产尘点的除尘。
机组结构组成:
本机组主要结构由设备本体、过滤段、风机段、脉冲阀汽包装置段、电器控制装置、脉冲控制仪、集灰段部分组成。
工作原理
将机组放置独立的除尘间,配置相应的风管及吸尘罩与除尘器连接,插通电源,开启风机键,含尘空气从尘源经吸尘罩、风管、进风口进入箱体,因气流突然护张,流速骤然降低,大粒经粉未在其自重的作用下以含尘空气中分离而沉降至盛灰抽屉中,其余尘粒由于滤筒的筛滤、碰撞、钩挂、静电等作用,被滞留于滤芯外壁,净化后的空气由风机经出口排出。本机组净化后的空气可直接排放室内循环使用,无通风热量(冷量)损失。采用自动脉冲清灰,清灰过程中无需停机。由于采用脉冲清灰,用户需自备气源。
适用范围
化工制药、食品加工、治金、铸造、碳素材料、机械加工、建材等行业、混合机、配料、拌料、振筛、粉碎机、称量、等除尘净化。
脉冲滤筒式除尘器闯型
技术参数(常用规格):
规格 型号 | 清灰方式 | 清尘气压 Kgf/cm2 | 风机处理 风量 m3/h | 风机全压 Pa | 滤材过滤 面积 m2 | 过滤效率% >3um | 风机功率 KW | 主机外形尺寸 L*W*H(mm) |
JD-MC | 自动 | 5~7 | 800 | 1500 | 8 | 99.9 | 1.5 | 600*600*1600 |
JD-MC | 自动 | 5~7 | 1600 | 1600 | 16 | 99.9 | 2.2 | 700*800*1700 |
JD-MC | 自动 | 5~7 | 2200 | 1800 | 24 | 99.9 | 3.0 | 800*850*1800 |
JD-MC | 自动 | 5~7 | 3200 | 1900 | 36 | 99.9 | 4.0 | 950*900*1950 |
JD-MC | 自动 | 5~7 | 4500 | 2100 | 54 | 99.9 | 5.5 | 950*1250*2100 |
JD-MC | 自动 | 5~7 | 6000 | 2300 | 72 | 99.9 | 7.5 | 1250*1250*2200 |
规格型号 | JD-MC2J |
清灰方式 | PLC控制 自动 |
清灰气压Kgf/cm2 | 5~7 Kgf/cm2 |
风机处理风量 | 1600m3/h |
风压 | 1600pa |
过滤面积 | 18m2 |
过滤效率 | >3um |
风机电机功率 | 2.2kw |
电压 | 380v/50Hz |
噪音 | 75Db(A) |
吸口 | ¢200mm |
外形尺寸 | 750*800*2600(mm) |
规格型号 | JD-MC3J |
清灰方式 | PLC控制 自动 |
清灰气压Kgf/cm2 | 5~7 Kgf/cm2 |
风机处理风量 | 2200m3/h |
风压 | 2100pa |
过滤面积 | 24m2 |
过滤效率 | >3um |
风机电机功率 | 3kw |
电压 | 380v/50Hz |
噪音 | 75Db(A) |
吸口 | ¢200mm |
外形尺寸 | 750*850*2700(mm) |
规格型号 | JD-MC4J |
清灰方式 | PLC控制 自动 |
清灰气压Kgf/cm2 | 5~7 Kgf/cm2 |
风机处理风量 | 3200m3/h |
静压 | 2300pa |
过滤面积 | 36m2 |
过滤效率 | >3um |
风机电机功率 | 4kw |
电压 | 380v/50Hz |
噪音 | 78Db(A) |
吸口 | ¢200 |
外形尺寸 | 850*900*2800(mm) |
规格型号 | JD-MC5J |
清灰方式 | PLC控制 自动 |
清灰气压Kgf/cm2 | 5~7 Kgf/cm2 |
风机处理风量 | 4500m3/h |
风压 | 2500pa |
过滤面积 | 54m2 |
过滤效率 | >3um |
风机电机功率 | 5.5kw |
电压 | 380v/50Hz |
噪音 | 78Db(A) |
吸口 | ¢250mm |
外形尺寸 | 1000*1150*2900(mm) |
规格型号 | JD-MC6J |
清灰方式 | PLC控制 自动 |
清灰气压Kgf/cm2 | 5~7 Kgf/cm2 |
风机处理风量 | 6000m3/h |
静压 | 2300pa |
过滤面积 | 72m2 |
过滤效率 | >3um |
风机电机功率 | 7.5kw |
电压 | 380v/50Hz |
噪音 | 80Db(A) |
吸口 | ¢300mm |
外形尺寸 | 1250*1250*3100(mm) |
注:更多规格用户任选;特殊规格要求,可以依据用户要求定制。